Description
Audio
| Puissance évaluée de RMS | 20 W |
|---|---|
| Décodeurs audio intégrés | Dolby Digital |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Canal de retour audio amélioré (eARC) | Oui |
| Modes sonores | AI Sound Pro, Clear Voice Pro |
Autre Caractéristique
| Marque | LG |
|---|---|
| Modèle | 50NANO80A6B |
| Fonction du produit | TV |
| Code produit | 50NANO80A6A |
Caractéristiques De Gestion
| Minuterie Marche/Arrêt | Oui |
|---|---|
| Guide vocal | Oui |
Caractéristiques Spéciales
| Technologies LG (AV/TV) | AI Acoustic Tuning, AI Sound Pro, AI Super Upscaling 4K, Bluetooth Surround Ready, LG Sound Sync, ThinQ™, WOW Orchestra, Compatible avec Apple HomeKit |
|---|
Connectivité
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|---|---|
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 3 |
| Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
| Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel) | Oui |
| Quantité de ports RF | 2 |
| Interface Commune (IC) | Oui |
| Interface commune Plus (Cl+) | Oui |
| Contrôle d’électronique grand publique (CEC) | SimpLink |
| Connecteur PC intégré (D-Sub) | Non |
Contenu De L’emballage
| Câbles inclus | Secteur |
|---|---|
| Télécommande incluse | Oui |
| Support de bureau | Oui |
Design
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Norme VESA | 200 x 200 mm |
| Montage VESA | Oui |
| Type de support | Support à pieds |
| Année de lancement | 2025 |
Poids Et Dimensions
| Poids (avec support) | 11,8 kg |
|---|---|
| Profondeur (support inclus) | 230 mm |
| Hauteur (support inclus) | 716 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 1121 mm |
| Largeur (sans support) | 1121 mm |
| Profondeur (sans support) | 57,1 mm |
| Hauteur (sans support) | 651 mm |
| Largeur du support | 85,9 cm |
| Profondeur du support | 23 cm |
| Poids (sans support) | 11,7 kg |
Puissance
| Classe d’efficacité énergétique (SDR) | F |
|---|---|
| Classe d’efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d’énergie (SDR) pour 1000 heures | 65 kWh |
| Consommation d’énergie (HDR) pour 1000 heures | 99 kWh |
| Tension d’entrée AC | 100-240 V |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Consommation d’énergie (mode veille) | 0,5 W |
Représentation / Réalisation
| support smartphone à distance | Oui |
|---|---|
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dynamic Tone Mapping, Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Mode Jeu | Oui |
| Fonctions du jeu | Mode de faible latence automatique (ALLM), Game Optimizer, HGiG, Taux de rafraîchissement variable (VRR) |
| AI haut de gamme | Oui |
| Enregistrement USB | Oui |
| Vue multiple | Oui |
Réseau
| Bluetooth | Oui |
|---|---|
| Version du Bluetooth | 5.1 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Navigateur Web | Oui |
TV Intelligente / Smart TV
| Système d’exploitation installé | webOS |
|---|---|
| Version du système d’exploitation | 25 |
| Prise en charge d’Apple AirPlay 2 | Oui |
| Smart TV | Oui |
| Internet TV | Oui |
Tuner TV
| Format du système de signal numérique | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
|---|---|
| Nombre de syntoniseurs | 1 tuner(s) |
| Type de syntonaiseur | Analogique et numérique |
| Recherche automatique des canaux | Oui |
Écran
| Type HD | 4K Ultra HD |
|---|---|
| Taille de l’écran | 50 pouces |
| Résolution de l’écran | UHD 4K |
| Ratio de format d’image | 16:9 |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Technologie d’affichage | LED |
| Taux de rafraichissement d’écran pris en charge | 60 Hz |
| Diagonale verrerie (cm) | 126 cm |
| projecteur de fond de type LED | LED directe |
| Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz |
| Forme d’écran | Plat |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.