Description
| Marque | LG |
|---|---|
| Facteur de bruit | Non spécifié |
| Code produit | F2Y1HYP6J |
Design
| Couleur du produit | Silver |
|---|---|
| Écran integré | Oui |
| Charnière de porte | Gauche |
| Placement de l’appareil | Pose libre |
| Technologie de convertisseur | Oui |
| Type de chargement | Frontal |
Ergonomie
| Sécurité enfant | Oui |
|---|---|
| Indication du temps restant | Oui |
| Lumière à l’intérieur du tambour | Non |
Poids Et Dimensions
| Profondeur | 55 cm |
|---|
Puissance
| Consommation d’eau de lavage | 50 L |
|---|---|
| Consommation d’eau de lavage et séchage | Non applicable |
| Consommation d’énergie pour 100 cycles (lavage) | 73 kWh |
| Consommation d’énergie pour 100 cycles (lavage et séchage) | Non applicable |
| Classe d’efficacité énergétique (lavage) | A |
| Classe d’efficacité énergétique (lavage et séchage) | Non applicable |
Représentation / Réalisation
| Protection contre le débordement | Oui |
|---|---|
| Minuterie, départ différé | Oui |
| Classe d’émission sonore | B |
| Programmes de séchage | Non applicable |
| Fonction AquaStop | Non |
| Niveau de bruit (spin) | 74 dB |
| Niveau sonore (lavage) | 52 dB |
| Fonction d’ajout de vêtement (pause) | Oui |
| Programmes de lavage | |
| Vitesse d’essorage maximale | 1200 tr/min |
| Demi-charge | Oui |
| Vitesse d’essorage ajustable | Oui |
| Fonction anti-plis | Oui |
| Capacité nominale (lavage) | 8 kg |
| Niveau de bruit (séchage) | Non applicable |
| Capacité nominale (lavage et séchage) | Non applicable |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.