Description
Détail Lave Vaisselle LG DFB512FP 14 couverts QuadWash A++ Inox:
Caractéristiques de Lave Vaisselle LG DFB512FP 14 couverts QuadWash A++ Inox
| Spécifications de Lave Vaisselle LG 14 couverts QuadWash A++ Inox | |
|---|---|
| Capacité de refroidissement | 14 couvert |
| Dimensions refroidissement (LxHxP mm) | 600 x 850 x 600 |
| Compresseur | Inverter direct drive |
| Bras de lavage | 4 bras multidirectionnel QuadWash™ |
| Couleur | Platinum Silver Ⅲ White |
| Type d’écran | LED |
| Type d’installation | Free Standing |
| Type de dalle | Front Control |
| Nombre total de couverts | 14 |
| Indicateurs de statuts | Non |
| Indicateur de temps restant | LED |
| Matériau de la cuve | STS |
| Paniers à couverts | Oui |
| Tiroir à couverts intelligent | Non |
| Auto | Oui |
| Annuler | Oui |
| Contrôle verrouillé | Oui |
| Démarrage différé | Jusqu’à 12 heures |
| Lavage délicat | Oui |
| Téléchargement de cycle | Oui |
| Zone double | Oui |
| Éco | Oui |
| Économies d’énergie | Oui |
| Express | Oui |
| Séchage extra | Oui |
| Demi-charge | Oui |
| Lourd | Non |
| Température élevée | Oui |
| Intensif | Oui |
| Nettoyage machine | Oui |
| Normal | Oui |
| Nombre d’options | 7 |
| Nombre de cycles de lavage | 9 |
| Rafraîchissement | Non |
| Rinçage | Oui |
| Vapeur | Non |
| Turbo | Oui |
| Étoile énergétique | A++ |
| Temps d’un cycle | 179 min. |
| Temps de cycle express | 38 min. |
| Classe d’émission sonore | 46 |
| Niveau de bruit (dBA) | 46 |
| Temps de cycle turbo | 59 min. |
| Consommation d’eau (L) | 9,6 |
| Smart Rack+™ | Oui |
| Traitement antibactérien | Oui |
| Aqua-Stop | Oui |
| Porte ouvrante automatique | Non |
| Distributeur de détergent et de rinçage | Oui |
| DirectDrive Motor™ | Oui |
| Performance de séchage | A |
| Moteur Inverter Direct Drive | Oui |
| Nombre de bras pulvérisateurs | 3 |
| QuadWash™ | Oui |
| Système de lavage SenseClean | Oui |
| Capteur de saleté (turbidité) | Oui |
| TrueSteam™ | Non |
| Système de lavage Vario | Vario Plus |
| Performances de lavage | A |
| Adoucisseur d’eau | Oui |
| Pied réglable (mm) | 30 |
| Dimensions d’emballage (LxHxP mm) | 600 x 850 x 600 |
| Poids de l’emballage (kg) | 51 |
| Dimensions du produit (LxHxP mm) | 680 x 890 x 665 |
| Poids du produit (kg) | 47 |
| Fréquence (Hz) | 50 |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.