Description
Audio
| Puissance évaluée de RMS | 20 W |
|---|---|
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
Autre Caractéristique
| Marque | HAIER |
|---|---|
| Modèle | H50S80EUX |
| Fonction du produit | TV |
| Code produit | ND |
Caractéristiques De Gestion
| Fonctionne avec Google Assistant | Oui |
|---|---|
| Mode Hôtel | Non |
Connectivité
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|---|---|
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 4 |
| Version HDMI | 2.1 |
Design
| Couleur du produit | Noir |
|---|
Poids Et Dimensions
| Poids (avec support) | 9,2 kg |
|---|---|
| Profondeur (support inclus) | 277 mm |
| Hauteur (support inclus) | 688 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 1111 mm |
| Largeur (sans support) | 1111 mm |
| Profondeur (sans support) | 82 mm |
| Hauteur (sans support) | 644 mm |
| Poids (sans support) | 9 kg |
Puissance
| Classe d’efficacité énergétique (SDR) | F |
|---|---|
| Classe d’efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d’énergie (SDR) pour 1000 heures | 65 kWh |
| Consommation d’énergie (HDR) pour 1000 heures | 78 kWh |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Représentation / Réalisation
| Prise en charge HDR | Oui |
|---|---|
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Réseau
| Bluetooth | Oui |
|---|---|
| Version du Bluetooth | 5.1 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
TV Intelligente / Smart TV
| Système d’exploitation installé | Google TV |
|---|---|
| Smart TV | Oui |
| Internet TV | Oui |
Tuner TV
| Nombre de syntoniseurs | 2 tuner(s) |
|---|
Écran
| Type HD | 4K Ultra HD |
|---|---|
| Écran couleurs | 1 milliard de couleurs |
| Taille de l’écran | 127 cm |
| Résolution de l’écran | 3840 x 2160 pixels |
| Ratio de format d’image | 16:9 |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Technologie d’affichage | QLED |
| Diagonale verrerie (cm) | 127 cm |
| projecteur de fond de type LED | LED directe |
| Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz |
| Forme d’écran | Plat |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.